ZAR EUR ZAR EUR ZAR EUR
10 = 0.82 100 = 8.18 1000 = 82
20 = 1.64 150 = 12.28 2000 = 164
30 = 2.46 200 = 16.37 3000 = 246
40 = 3.27 250 = 20.46 4000 = 327
50 = 4.09 300 = 24.55 5000 = 409
60 = 4.91 350 = 28.65 6000 = 491
70 = 5.73 400 = 32.74 7000 = 573
80 = 6.55 450 = 36.83 8000 = 655
90 = 7.37 500 = 40.92 9000 = 737
550 = 45.02 10000 = 818
600 = 49.11 50000 = 4092
650 = 53.20
700 = 57.29
750 = 61.39
Spickzettel für unterwegs
© 1997-2008 by OANDA.com.
http://www.oanda.com 800 = 65.48 Interbank Kassakurs
Südafrikanischer Rand (ZAR)
Euro (EUR)
Montag, 21. April, 2008
850 = 69.57
900 = 73.66
950 = 77.76
ist das richtig und kann die jemand kont.anschreiben wegen versand und so mein Englisches Wörterbuch ist nich mer so gut